在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 合格投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002672 | 诺德货币A | 货币型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
002673 | 诺德货币B | 货币型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012150 | 诺德价值发现 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
570001 | 诺德价值 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
570005 | 诺德成长 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
570006 | 诺德中小盘 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
570007 | 诺德30 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
570008 | 诺德周期 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
571002 | 诺德配置 | 混合型基金 | 诺德基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 诺德基金管理有限公司 网址:www.nuodefund.com 客服热线:400-888-0009 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任