在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 合格投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000084 | 博时安盈债券A | 债券型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000085 | 博时安盈债券C | 债券型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000200 | 博时岁岁增利债券 | 债券型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000219 | 博时裕益混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000652 | 博时裕隆混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
000936 | 博时产业新动力混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
001125 | 博时互联网混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
001215 | 博时沪港深混合 | 混合型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
001236 | 博时丝路主题股票 | 股票型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
001277 | 博时国企改革股票 | 股票型基金 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 博时基金管理有限公司 网址:www.bosera.com 客服热线:95105568 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任