在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 合格投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不适用 | 健康险 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
不适用 | 幸福保 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
不适用 | 家财险 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
不适用 | 意外险 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
不适用 | 责任险 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
不适用 | 财产险 | 保障型 | 安诚财产保险股份有限公司 | 低风险 | 银行不收费 | 银行不收费 | 以保险公司核保规则为准 |
上述银保产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任