在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010369 | 大成卓享一年持有期混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
160926 | 大成创业板两年定期开放混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高风险(R4) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
009798 | 大成创业板两年定期开放混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高风险(R4) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险(R3) | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任