在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 合格投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 大成高新技术产业股票 | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
007096 | 大成沪深300指数C | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
007801 | 大成中证红利指数C | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
009798 | 大成创业板两年定开混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 大成基金管理有限公司 网址:www.dcfund.com.cn 客服热线:400-888-5558 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任