在售及存续期产品
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 金榜题名 | 足金999 | 不涉及 | 1200元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 鸿运高升-观音 | 足金 | 不涉及 | 2460元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 鸿运高照-笑佛 | 足金 | 不涉及 | 1298元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 万事平安金 | 足金999 | 不涉及 | 28230元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 福转吉祥 | 足金999 | 不涉及 | 3780元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 徐悲鸿传世金典藏版Ⅱ | Au999.9 | 不涉及 | 5380元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 大吉大利 | 足金999 | 不涉及 | 428元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 招财纳福·金貔貅-男款 | 足金999 | 不涉及 | 3880元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 招财纳福·金貔貅-女款 | 足金999 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 | |
不涉及 | 四喜连连-十套装 | Ag999 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 不涉及 | 11800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述贵金属产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任