在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN2411820C | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1820号-C | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411819B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1819号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411817B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1817号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411816B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1816号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411815B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1815号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411814B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1814号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411813B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1813号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411812B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1812号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411810B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1810号-B | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411789A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1789号-A | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:http://www.wmbnb.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
