在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSXLD3601Y | 农银理财“农银顺心·灵动”365天固定收益类人民币理财产品 | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYADTTLTCZQDBY | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品低波悦享 | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYJXLL25138Y | 农银理财农银匠心·灵珑2025年第138期理财产品(优享) | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYJXLL25197Y | 农银理财农银匠心·灵珑2025年第197期理财产品(优享) | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYJXLL25198Y | 农银理财农银匠心·灵珑2025年第198期理财产品(优享) | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYXJ039Y | 农银理财现金管理类39号理财产品 | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYXJ048Y | 农银理财现金管理类48号理财产品 | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| NYXJ054Y | 农银理财现金管理类54号理财产品 | 固定收益类 | 农银理财有限责任公司 | 低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,农银理财有限责任公司网址:http://www.abcwealth.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
