在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 债券型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 股票型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 嘉实基金管理有限公司 网址:www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
