在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 《双龙财富》-双喜号 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《双龙财富》-豹子号 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 23800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 一锭银-银元宝50g | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 790元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 一锭银-银元宝100g | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 传家宝银条50g | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 790元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 传家宝银条100g | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 开心-玉面金佛 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 传家财富-典藏套装 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 9980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 如意建盏·对杯 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 468元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 敦煌·玉兔 | 足金 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1180元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
