存款利率
2024-11-01 10:34
人民币存款利率表
2024年11月1日起执行 单位:年利率%
存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 |
|
保证金 | 非保证金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 0.80 | 0.65 | 0.85 |
半 年 | 1.30 | 1.00 | 0.85 | 1.15 |
一 年 | 1.50 | 1.10 | 1.05 | 1.30 |
二 年 | 2.10 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
三 年 | 2.75 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
五 年 | — | 1.50 | 1.85 | 1.85 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.10 | 0.80 | — | — |
三 年 | 1.30 | 1.00 | — | — |
五 年 | — | 1.00 | — | — |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | — | — |
三、协定存款 | 1.15 | — | — | 0.70 |
四、通知存款 | ||||
一 天 | 0.80 | 0.15 | — | 0.55 |
七 天 | 1.35 | 0.70 |
— | 0.90 |
注:实际执行利率请详询重庆银行各营业网点